
Yamaha NMAX Pilihan yang Tepat untuk Konsumen sesuai kebutuhan
Yamaha NMAX merupakan salah satu motor matik premium yang populer di Indonesia. Motor ini menawarkan performa yang mumpuni, desain yang sporty, dan fitur-fitur yang lengkap.
Di wilayah Surabaya dan sekitarnya, Yamaha NMAX sendiri tersedia dalam tiga varian, yaitu:
- NMAX 155 versi lite alias varian tanpa fitur connected: Rp34.658.000 (OTR Surabaya)
- NMAX 155 Connected: Rp34.908.000 (OTR Surabaya)
- NMAX 155 Connected ABS: Rp37.613.000 (OTR Surabaya)
Perbedaan utama antara ketiga varian tersebut terletak pada fitur-fiturnya. NMAX 155 versi lite tidak dilengkapi dengan fitur Yamaha Motorcycle Connect (Y-Connect), sedangkan varian Connected dan Connected ABS dilengkapi dengan fitur tersebut.

Y-Connect merupakan fitur konektivitas yang memungkinkan pengendara untuk menghubungkan smartphone-nya dengan motor Yamaha. Fitur ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain:
- Infomasi konsumsi BBM
- Infomasi lokasi parkir
- Notifikasi pesan dan telepon
- Peringatan servis
- Telepon darurat
Dengan harga yang lebih terjangkau, NMAX 155 versi lite menjadi pilihan yang tepat bagi konsumen yang menginginkan motor matik dengan performa yang mumpuni dan fitur-fitur yang cukup. Namun, bagi konsumen yang menginginkan fitur-fitur yang lebih lengkap, varian Connected atau Connected ABS dapat menjadi pilihan yang lebih tepat.
Berikut adalah perbandingan spesifikasi Yamaha NMAX Connected versi Surabaya:
| Fitur | NMAX 155 versi lite | NMAX 155 Connected | NMAX 155 Connected ABS |
|---|---|---|---|
| Mesin | 155 cc, SOHC, VVA | 155 cc, SOHC, VVA | 155 cc, SOHC, VVA |
| Tenaga maksimum | 11,3 kW @8000 rpm | 11,3 kW @8000 rpm | 11,3 kW @8000 rpm |
| Torsi maksimum | 13,9 Nm @6500 rpm | 13,9 Nm @6500 rpm | 13,9 Nm @6500 rpm |
| Transmisi | CVT | CVT | CVT |
| Sistem pendingin | Liquid-cooled | Liquid-cooled | Liquid-cooled |
| Dimensi | 1.935 x 740 x 1.160 mm | 1.935 x 740 x 1.160 mm | 1.935 x 740 x 1.160 mm |
| Jarak sumbu roda | 1.340 mm | 1.340 mm | 1.340 mm |
| Berat | 135 kg | 135 kg | 137 kg |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 7,1 liter | 7,1 liter | 7,1 liter |
| Bagasi | 23,6 liter | 23,6 liter | 23,6 liter |
| Rem depan | Cakram hidrolik, 230 mm | Cakram hidrolik, 230 mm | Cakram hidrolik, 230 mm |
| Rem belakang | Cakram hidrolik, 220 mm | Cakram hidrolik, 220 mm | Cakram hidrolik, 220 mm |
| Suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Monoshock | Monoshock | Monoshock |
| Fitur | Tidak dilengkapi Y-Connect, SSS, Smart Key System | Dilengkapi Y-Connect, SSS, Smart Key System | Dilengkapi Y-Connect, SSS, Smart Key System, dan TCS |
Gimana friends tertarik yang mana?
