MotoGP Sepang Test 2014 – Rossi jadi yang tercepat (updated Marques yang tercepat)

Tes pertama di Sepang, menunjukkan kejutan menarik, Rossi yang pada musim lalu sulit meraih podium, justru mampu menunjukkan performa luar biasa dengan mencatatkan waktu terbaik, setelah menjalani test selama 2 jam 30menit.
image
Rossi membukukan waktu tercepat 2:01,121 disusul oleh sang juara bertahan fenomenal marck marques 2:01,375.

Untuk hasil total bisa lihat disini
http://www.motogp.com/en/TestResults/MotoGP+Sepang+Test+2014

Akankah Rossi mampu bersaing dengan Marck marques maupun Lorenzo, qta tunggu saja hasilnya nanti.

Semoga infonya berguna friends

Updated, diakhir sesion ternyata ROssi gak jadi memimpin, yang memimpin justru marques dengan gap hampir setengah detik dari pembalap kedua, gak terkejar nie.

1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.286 52 / 62
2 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:00.804 0.518 0.518 58 / 61
3 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.906 0.620 0.102 73 / 75
4 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:01.082 0.796 0.176 26 / 47
5 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:01.240 0.954 0.158 48 / 52
6 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.320 1.034 0.080 31 / 61
7 ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 2:01.419 1.133 0.099 19 / 26
8 IANNONE, Andrea Pramac Racing 2:01.538 1.252 0.119 38 / 44
9 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:01.634 1.348 0.096 42 / 48
10 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.876 1.590 0.242 54 / 55
11 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:02.483 2.197 0.607 25 / 26
12 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:02.497 2.211 0.014 21 / 27
13 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:02.552 2.266 0.055 47 / 48
14 CRUTCHLOW, Cal Ducati Team 2:02.860 2.574 0.308 16 / 38
15 HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 2:02.891 2.605 0.031 28 / 49
16 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.126 2.840 0.235 14 / 35
17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:03.319 3.033 0.193 53 / 56
18 AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 2:03.328 3.042 0.009 49 / 51
19 DE PUNIET, Randy Suzuki Test Team 2:03.893 3.607 0.565 47 / 75
20 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:04.267 3.981 0.374 27 / 64
21 REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 2:04.431 4.145 0.164 41 / 48
22 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:04.922 4.636 0.491 34 / 44
23 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:05.825 5.539 0.903 50 / 51
24 PARKES, Broc Paul Bird Motorport 2:05.889 5.603 0.064 32 / 40
25 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:06.070 5.784 0.181 14 / 14
26 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:06.755 6.469 0.685 21 / 41

Unknown's avatar

About mariodevan

Makhluk terlanjur ganteng hehehehe, kelahiran manado, dan besar di surabaya, menyebut profesinya sebagai digital entrepreneurship (biar keren hihihi) | Menyukai semua yang berbau Otomotif dan juga suka belajar ilmu Marketing! | Bloger yang konsen menulis mengenai Motor, mobil, Analisis marketing otomotif, Sport dan semua yang dekat di sekitar. |Ingin mengHubungi penulis bisa di mariodevan@gmail.com, 085648012040 (whatsapp) | Social Media official | twitter : @mario_devan | FB page : https://www.facebook.com/mariodevanblog | Instagram : mariodevan
This entry was posted in Motor. Bookmark the permalink.

17 Responses to MotoGP Sepang Test 2014 – Rossi jadi yang tercepat (updated Marques yang tercepat)

  1. R_Faisal's avatar isal says:

    pertanda sesuatu nih..

    Like

  2. ipanase's avatar ipanase says:

    masih beberapa jam lagi

    Like

  3. nyobamoto.com's avatar Mas Wiro says:

    Marquez, Lorenzo dan Pedrosa masih nge-voor
    #ééhh

    Like

  4. giant a's avatar giant a says:

    lha marc marques ngono lho yg tercepat

    Like

  5. giant a's avatar giant a says:

    1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.286 52 / 62
    2 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing 2:00.804 0.518 0.518 58 / 61
    3 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.906 0.620 0.102 73 / 75
    4 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:01.082 0.796 0.176 26 / 47
    5 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 2:01.240 0.954 0.158 48 / 52
    6 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.320 1.034 0.080 31 / 61
    7 ESPARGARO, Aleix NGM Mobile Forward Racing 2:01.419 1.133 0.099 19 / 26
    8 IANNONE, Andrea Pramac Racing 2:01.538 1.252 0.119 38 / 44
    9 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:01.634 1.348 0.096 42 / 48
    10 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.876 1.590 0.242 54 / 55
    11 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 2:02.483 2.197 0.607 25 / 26
    12 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:02.497 2.211 0.014 21 / 27
    13 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:02.552 2.266 0.055 47 / 48
    14 CRUTCHLOW, Cal Ducati Team 2:02.860 2.574 0.308 16 / 38
    15 HERNANDEZ, Yonny Energy T.I. Pramac Racing 2:02.891 2.605 0.031 28 / 49
    16 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.126 2.840 0.235 14 / 35
    17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:03.319 3.033 0.193 53 / 56
    18 AOYAMA, Hiroshi Drive M7 Aspar 2:03.328 3.042 0.009 49 / 51
    19 DE PUNIET, Randy Suzuki Test Team 2:03.893 3.607 0.565 47 / 75
    20 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:04.267 3.981 0.374 27 / 64
    21 REDDING, Scott GO&FUN Honda Gresini 2:04.431 4.145 0.164 41 / 48
    22 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:04.922 4.636 0.491 34 / 44
    23 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:05.825 5.539 0.903 50 / 51
    24 PARKES, Broc Paul Bird Motorport 2:05.889 5.603 0.064 32 / 40
    25 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:06.070 5.784 0.181 14 / 14
    26 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:06.755 6.469 0.685 21 / 41

    Like

  6. toretto's avatar toretto says:

    semoga bisa jardun lagi

    Like

  7. 46sukses.com's avatar 46sukses.com says:

    Mantab..masih bnyak org yg menharap vr jaya kembali.

    Like

Leave a reply to Irfan Pinandhityo Cancel reply